YB-150B[0.4级] 0~60MPa精密压力表照片 精密压力表简介 | 精密压力表参数 | 精密压力表尺寸 | 精密压力表型谱 | 精密压力表网站: http://www.xagjm.com
※ 仪表外径 Φ150mm 接口螺纹 M20×1.5
YB-150B 0~60MPa精密压力表参数 |
|||
| 测量范围 | 0~60MPa | ||
| 精度 | 0.4级 | 0.25级 | 0.16级 |
| 标尺分格数 | 120 | 300 | 300 |
| 最小分格值 | 0.5 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
| 允差 | ±0.24 MPa | ±0.15 MPa | ±0.096 MPa |
| 工作介质 | 对铜和钢及其合金无腐蚀作用的液体或气体 | ||
精密压力表简介 | 精密压力表参数 | 精密压力表尺寸 | 精密压力表型谱 | 精密压力表网站: http://www.xagjm.com
※ 建议:浏览YB-150B[0.4级] 0~60MPa精密压力表产品照片页面使用1204×768屏幕区域,将获得最佳视觉效果。