0.25级精密压力真空表 -0.1~0.3MPa照片 
| YZB-150B -0.1~0.3MPa精密压力真空表参数 | ||
测量范围 | -0.1~0.3MPa | |
精度 | 0.4级 | 0.25级 |
标尺分格数 | 200 | 200 |
最小分格值 | 0.002 MPa | 0.002 MPa |
允差 | ±0.0016 Mpa | ±0.001 Mpa |
工作介质 | 对铜和钢及其合金无腐蚀作用的液体或气体 | |
精密压力真空表相关技术参数 | 精密压力真空表相关外形尺寸 | 精密压力真空表相关产品网站: http://www.xagjm.com
※ 建议:浏览0.25级精密压力真空表 -0.1~0.3MPa页面使用1204×768屏幕区域,将获得最佳视觉效果。