YS-1600型_活塞式压力计参数
YS-1600型活塞式压力计的技术参数包括:精度等级、测量范围、活塞面积、活塞的底盘及其连接件质量、专用砝码质量、接口螺纹等参数。本页为您提供YS-1600型活塞式压力计的基本配置参数与选择配置参数。
YS-1600型活塞式压力计基本参数
- 型号属性
- YS-1600活塞式压力计-主系列型号
- 测量范围
- 2 ~ 160 MPa
- 精度等级
- 0.05%: 0.02%
- 活塞面积
- 公称面积 0.05 平方厘米
- 活塞杆件
- 公称质量1kg(含底盘及其连接件)产生压力2MPa
- 工作介质
- 癸二酸二(2-乙基己基)酯 20℃时运动黏度
20~25mm2/s厘沲酸值不大于0.05毫克 KOH/克
- 标配接口
- M20×1.5
YS-1600 Piston pressure gauge specifications include: accuracy class, range, piston area, piston chassis and connectors, special weights, interface thread and so on. This page provides you with YS-1600's basic configuration parameters and select the configuration parameters.
YS-1600型活塞式压力计详细参数表
| 型 号 | YS-1600 | 类属主系列 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围(MPa) | 2 ~ 160 | 标配最小间隔值 1 | ||||||||
| 精度等级(%) | 0.05【二等】 | 0.02【一等】 | ||||||||
| 活塞公称面积 (平方厘米) | 0.05 | 0.05 | ||||||||
| 活塞 及其 连接 件 |
公称质量(kg) | 1 | 1 | 活塞底盘及其连接件的整体质量 决定活塞式压力计的测量下限值 | ||||||
| 产生压力值(MPa) | 2 | 2 | ||||||||
| 活塞、活塞筒材料 | 碳化钨 | |||||||||
| 活塞工作位置指示方式 | 专用指针式物位仪表 | |||||||||
| 压力发生系统 | 柱塞式预压泵加螺旋式调压器 | |||||||||
| 标配 砝码 |
公称质量(kg) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 需要增加砝码数量或需要非标砝码 必须在订货时说明 |
| 产生压力(MPa) | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
| 标配数量(块) | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| 砝码材料 | 常规材料或无磁材料【可选】 | 无磁材料 | ||||||||
| 工作介质 | 癸二酸二(2-乙基己基)酯 20℃时运动黏度 20~25mm2/s, 酸值不大于0.05毫克 KOH/克 | 可代购工作介质 | ||||||||
| 接口连接型式 | 螺纹连接 | 其它连接型式可协议 | ||||||||
| 标配接口螺纹 | M20×1.5 | 其它连接螺纹须协议 | ||||||||
| 接口连接方式 | 普通型或快速接头【可选】 | 手旋式快速接头 | 其它连接方式须协议 | |||||||
| 标配接口数量 | 2 | 可增加,须协议 | ||||||||
| 电源 | ~220V 50Hz | 附专用电源适配器 | ||||||||
| 总重量约(kg) | 130 | 130 | ||||||||








