活塞压力计参数_YS-6型
YS-6型活塞压力计参数包括:精度等级、测量范围、活塞的有效面积、活塞底盘及其连接件和专用砝码质量等。本页全面介绍YS-6型活塞压力计参数及其参数表。
YS-6型活塞压力计详细参数表
| 型 号 | YS-6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围(MPa) | 0.04 ~ 0.6 | 最小间隔值 0.01 | ||||
| 精度等级(%) | 0.05【二等】 | 0.02【一等】 | ||||
| 活塞公称面积 (平方厘米) |
1 | 1 | ||||
| 活塞及其 连接件 |
公称质量(kg) | 0.5 | 0.5 | 活塞底盘及其连接件的整体质量决定活塞压力计的测量下限值 | ||
| 产生压力值(MPa) | 0.04 | 0.04 | ||||
| 活塞、活塞筒材料 | 合金钢或碳化钨【可选】 | 碳化钨 | ||||
| 活塞工作位置指示方式 | 标高指示板或专用指针式物位仪表 【可选】 | 专用指针式物位仪表 | ||||
| 压力发生系统 | 手摇压力泵或柱塞式预压泵加调压器 【可选】 | 柱塞式预压泵加螺旋式调压器 | ||||
| 标配 砝码 |
公称质量(kg) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 需要增加砝码数量或需要非标砝码必须在订货时说明 |
| 产生压力(MPa) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | ||
| 标配数量(块) | 6 | 10 | 6 | 10 | ||
| 砝码材料 | 常规材料或无磁材料【可选】 | 无磁材料 | ||||
| 工作介质 | 变压器油或变压器油与煤油的混合油20℃时运动黏度 9~12mm2/s, 酸值不大于0.05毫克 KOH/克 | 可代购工作介质 | ||||
| 接口连接型式 | 螺纹连接 | 其它连接型式可协议 | ||||
| 标配接口螺纹 | M20×1.5 | 其它连接螺纹须协议 | ||||
| 接口连接方式 | 普通型或快速接头【可选】 | 手旋式快速接头 | 其它连接方式须协议 | |||
| 标配接口数量 | 2 | 可增加,须协议 | ||||
| 电源 | 若选配专用指针式物位仪表 需 ~220V 50Hz电源 | ~220V 50Hz | ||||
| 总重量约(kg) | 35 | 35 | ||||









